Fähre tanja preise
Hem / Mobilitet (Bil, Cykel, Kollektivtrafik) / Fähre tanja preise
Sie besitzt eine maximale Zuladung von 135 to.
eine Zulassung bis zu 200 Personen.
Fahrpreise
einfache Fahrt
(übertragbar)
Wochenkarte
(nicht übertragbar)
Monatskarte
(nicht übertragbar)
Fähre: 0160 – 991 62 836
Website: www.faehrbetrieb-tanja.de
Betriebszeiten
Werktags (Mo – Sa): 5:00 – 21:00 Uhr
Sonn- und Feiertags: 9:00 – 21:00 Uhr
Infos
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte der Website der Fähre
Auf der Fähre Tanja kann das Deutschland-Ticket (63-€-Ticket) leider nicht anerkannt werden.
Tanja in Zahlen
Tanja ist eine freifahrende Doppelendfähre.
Wer seine Jahreskarte nach dem 1. 7% MwSt)
Elbfähren-Jahreskarten
Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Lüneburg, die regelmäßig über die Elbe setzen, können vergünstigte Jahreskarten erwerben.
Die Bearbeitungszeit von Online-Bestellungen kann in der Regel bis zu 5 Werktage in Anspruch nehmen.
Elbfähren-Zehnerkarten online bestellen
Verkaufsstellen
• Total-Station Tankstelle, Bahnhofstraße 23, Amt Neuhaus
• Star-Tankstelle, Lüneburger Landstraße 6, Dahlenburg
• Aral-Tankstelle, Lüneburger Straße 4, Bleckede
Preise
| Fähre "Amt Neuhaus" (Bleckede) | Preis beim Landkreis (inkl.
Eine PKW-Jahreskarte kann ausschließlich für Autos mit einer PKW-Zulassung bis zu 3,5 Tonnen ausgestellt werden. Einwohnerinnen und Einwohner, deren Fahrzeuge kein "LG" im Nummernschild führen, werden gebeten, die Jahreskarte in der KFZ-Zulassungstelle in Lüneburg (Am Springintgut 3, 21335 Lüneburg) oder im Rathaus der Stadt Bleckede (Lüneburger Straße 2, 21354 Bleckede) zu beantragen. Die Kraftquelle hierfür sind zwei Elektromotore, die mittels zweier moderner schadstoffarmer Dieselmotore neuester Generation mit Strom versorgt werden (Diesel-elektrischer Antrieb). Geschichte Fährbüro: 05853 – 1356 Elbfähren-Jahreskarten online bestellen Verkaufsstellen • KfZ-Zulassungsstelle, Am Springintgut 3, Lüneburg 2, Bleckede Jahreskarten für UnternehmenAuch Unternehmen und Gewerbetreibende mit Firmensitz im Landkreis Lüneburg können für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit festen Dienstfahrzeugen eine Jahreskarte erwerben. Mitgenommen werden können Autos, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Weitere Informationen gibt es unter https://faehrbetrieb-wilhelm.com/ zur Fahrt ab Bleckede und https://www.faehrbetrieb-tanja.de/ zur Fahrt zwischen Neu Darchau und Amt Neuhaus. Informationen rund um die ElbfährenElbfähren-ZehnerkartenEinwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Lüneburg, die regelmäßig über die Elbe setzen, können vergünstige Zehnerkarten erwerben. 7% MwSt) | Preis auf der Fähre (inkl. + + + Im Landkreis Lüneburg verbinden zwei Fähren die Ufer der Elbe: Die Elbfähre "Amt Neuhaus" quert zwischen Bleckede und Neu-Bleckede den Fluss, die Elbfähre "Tanja" verbindet den Ort Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit dem Ort Darchau im Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Die vergünstigten Fährkarten werden vom Landkreis Lüneburg online sowie bei der Zulassungsstelle in Lüneburg und Bleckede verkauft – nicht auf den Fähren. zuzüglich Fahrrad, Motorrad oder PKW) (7% USt.) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 - 15 Jahre | 0,50 | 3,50 | 2,50 | 9,00 |
| ab 16 Jahre | 2,00 | 12,00 | 7,00 | 22,00 |
| Fahrzeuge (7% USt.) | ||||
| Fahrrad oder Kraftrad bis 80ccm | 1,50 | 7,00 | - | - |
| Kraftrad über 80ccm | 3,00 | 18,00 | - | - |
| PKW | 4,00 | 25,00 | - | - |
| PKW mit einer Person | - | - | 20,00 | 66,00 |
| Busse | 14,00 | - | - | - |
| Personen/PKW (19% USt.) | ||||
| Person | 2,50 | 14,00 | - | - |
| PKW | 4,50 | 27,00 | - | - |
| PKW Anhänger (19% USt.) | ||||
| mit einer Achse | 3,50 | 13,00 | - | - |
| mit zwei Achsen und Wohnanhänger | 4,50 | 23,00 | - | - |
| Wohnmobile (19% USt.) | ||||
| bis 2,8t | 6,00 | - | - | - |
| bis 7,5t | 9,00 | - | - | - |
| bis 10,0t | 10,00 | - | - | - |
| Landwirtschaftliche Fahrzeuge (soweit nicht von Lohnunternehmen eingesetzt) (19% USt.) | ||||
| Ackerschlepper | 5,00 | 39,00 | - | - |
| Ackerschlepper ab 100PS/74KW | 7,00 | 55,00 | ||
| Anhänger bis 8,0t | 5,50 | 42,50 | - | - |
| Anhänger von 8,0t bis 18,0t | 14,00 | 110,00 | - | - |
| Geräte (Eggen, Pflüge, Mähwerke u.ä.) | 9,00 | 65,00 | - | - |
| Mähdrescher o.ä.
Die Jahreskarte ist personen- und fahrzeuggebunden und somit nicht übertragbar. Auch Unternehmen und Gewerbetreibende können für ihre Mitarbeiter mit Dienstfahrzeugen eine Jahreskarte erwerben. des betreffenden Mitarbeiters sowie das Kennzeichen des Dienstfahrzeugs wird dann auf der Karte eingetragen. Wer seine Jahreskarte nach dem 1. Der Name der betreffender Mitarbeiterin bzw. Sie verkehrt im stetigen Pendelverkehr und nimmt Personen und Radfahrer, aber auch Kraftfahrzeuge bis zu 40 t zulässigem Gesamtgewicht mit. Kontakt | ||||