Blandfärs näringsvärde stekt
Hem / Mat, Dryck & Näring / Blandfärs näringsvärde stekt
Näringsvärdena för ett livsmedel svarar inte exakt för alla upplagor och varianter av livsmedlet. (g)
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
Köttfärssås blandfärs
En maträtt som består av en färsblandning som innehåller köttfärs och andra ingredienser.
SLVFS 1993:21 - PDF
3. SLV: Näringsämnen och värden
5.
Det är en populär rätt som ofta är en del av vardagsmaten. På livsmedelsdata.se går det att få information om de näringsämnen som finns i maträtten.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 118 | Energi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kj) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (g) | 8.6 | Makronutrienter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett totalt (g) | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolhydrater, tillg.
= 220 kcal per 100g En portion väger ca 103g och ger 230kcalHitta livsmedel Näringsvärden för hamburgare blandfärs stekt (per 100 gram)Information om datanKällaAlla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19. Blandfärs är ett näringsrikt livsmedel som innehåller en hög andel animaliskt protein. Näringsvärden
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket KöttfärsKöttfärs är malet kött, köttfärs kan vara fläskfärs, nötfärs eller blandfärs, köttfärs används ofta i maträtter, till exempel till fredagsmyset med tacos, köttfärs är en känsligare råvara än helt kött. Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel. Blandfärs rå nöt 50% gris 50%Kött Blandfärs är ett livsmedel som består av 50% gris och 50% nöt. Länkar1. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott. Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar: Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde. Wikipedia->SLV: RID Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten. Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan. Om RDI-värdenaLivsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor. SLV: Näringssök 2. Wikipedia om specifika RDI-värden 6. Matkalkyl har inte förändrat Livsmedelsverkets ursprungliga data. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier. (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium (mg) | 7 | Mineraler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järn (mg) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor (mg) | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen (µg) | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink (mg) | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (mg) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folat (µg) | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod (µg) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium (mg) | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium (mg) | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salt, NaCl (g) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (RE/µg) | 10.8 | Vitaminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (mg) | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (µg) | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (mg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (µg) | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (mg) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retinol (µg) | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamin (mg) | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (mg) | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (mg) | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockerarter tot.
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) = 205 kcal per 100gKöttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) = 210 kcal per 100gKöttfärs nötfärs fett 10% = 150 kcal per 100gköttfärs nötfärs fett 15% = 210 kcal per 100gEnchilada vetetortilla med köttfärs nachos ost sallad = 175 kcal per 100gEn portion väger ca 425g och ger 725kcalPaté på köttfärs kycklinglever = 185 kcal per 100gEn portion väger ca 173g och ger 315kcalWrap vetetortilla med spenat ris köttfärs ost = 145 kcal per 100gEn portion väger ca 475g och ger 675kcalKålpudding vitkål o köttfärs = 100 kcal per 100gEn portion väger ca 225g och ger 220kcalKöttfärsgulasch med gräddfil = 140 kcal per 100gEn portion väger ca 250g och ger 340kcalKöttfärsgulasch u gräddfil = 135 kcal per 100gEn portion väger ca 250g och ger 335kcalKöttfärsjärpar blandfärs 70/30 stekta = 210 kcal per 100gEn portion väger ca 100g och ger 210kcalKöttfärslimpa blandfärs = 195 kcal per 100gEn portion väger ca 100g och ger 195kcalKöttfärslimpa grisfärs = 185 kcal per 100gEn portion väger ca 100g och ger 185kcalKöttfärslimpa stekt fryst = 215 kcal per 100gEn portion väger ca 100g och ger 215kcalKöttfärslimpa ugnsstekt hemlagad = 145 kcal per 100gEn portion väger ca 100g och ger 145kcalKöttfärspaj = 200 kcal per 100gKöttfärspaj fryst värmd = 345 kcal per 100gEn portion väger ca 200g och ger 690kcalKöttfärsröra till tacobröd = 210 kcal per 100gKöttfärssoppa = 65 kcal per 100gEn portion väger ca 250g och ger 155kcalKöttfärssås blandfärs 70/30 = 105 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 160kcalKöttfärssås fryst el konserv = 105 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 155kcalKöttfärssås grisfärs = 140 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 205kcalKöttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna = 105 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 155kcalKöttfärssås o spaghetti = 115 kcal per 100gEn portion väger ca 350g och ger 395kcalKöttfärssås på nötfärs = 95 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 140kcalKöttfärssås till moussaka = 120 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 175kcalKöttfärssås älgfärs = 85 kcal per 100gEn portion väger ca 150g och ger 130kcalPirog med köttfärsfyllning = 350 kcal per 100gEn portion väger ca 120g och ger 420kcalPizza med skinka salami köttfärs = 275 kcal per 100gEn portion väger ca 275g och ger 750kcalTaco med köttfärsfyllning m.m.Slutsatserna visas i form av diagram och text-beskrivningar. Det är en rå, osaltad produkt som används som fyllning eller som en del av matlagningen. |